首页 >> 轴承型号查询
型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
TORRINGTONAS0821 | AS 082101 | TORRINGTON | 推力滚子轴承 | 8mm*21mm*1mm |
KOYO1306K | 111306 | KOYO | 调心球轴承 | 30mm*72mm*19mm |
SKF212-2ZNR | - | SKF | 深沟球轴承 | 60mm*110mm*22mm |
NTNK25×32×16 | K 253216(19244/25) | NTN | 滚针轴承 | 25mm*32mm*16mm |
FAG7207B | 66207 | FAG | 角接触球轴承 | 35mm*72mm*17mm |
SKF7321B/DF | 366321 | SKF | 角接触球轴承 | 105mm*225mm*98mm |
NACHI52436 | 38436 | NACHI | 推力球轴承 | 180mm*360mm*245mm |
SKF*7305BECBP | - | SKF | 角接触球轴承 | 25mm*62mm*17mm |
TORRINGTON6003 | 103 | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 17mm*35mm*10mm |
FAG29320 | 9039320 | FAG | 推力滚子轴承 | 100mm*170mm*42mm |
RIVN414 | 2414 | RIV | 圆柱滚子轴承 | 70mm*180mm*42mm |
FAG29296 | 9039296 | FAG | 推力滚子轴承 | 480mm*650mm*103mm |
KOYO3309 | 3056309 | KOYO | 角接触球轴承 | 45mm*100mm*39.7mm |
NSK32936 | 2007936E | NSK | 圆锥滚子轴承 | 180mm*250mm*45mm |
STEYR7207B/DB | 2262207 | STEYR | 角接触球轴承 | 35mm*72mm*34mm |
MRC7007AC/DF | 346107 | MRC | 角接触球轴承 | 35mm*62mm*28mm |
FAG3302A | 3256302 | FAG | 角接触球轴承 | 15mm*42mm*19mm |
NTN23128CCK/33+H3128 | 3253725 | NTN | 调心滚子轴承 | 125mm*225mm*68mm |
STEYR7306B | 66306 | STEYR | 角接触球轴承 | 30mm*72mm*19mm |
KOYO53234U | 18234 | KOYO | 推力球轴承 | 170mm*240mm*65mm |
SKF61901 | - | SKF | 深沟球轴承 | 12mm*24mm*6mm |
GMN71909C | 1036909 | GMN | 角接触球轴承 | 45mm*68mm*12mm |
SNR2219K | 111519 | SNR | 调心球轴承 | 95mm*170mm*43mm |
NACHI7228C/DF | 336228 | NACHI | 角接触球轴承 | 140mm*250mm*84mm |
STEYR31313 | 27313E | STEYR | 圆锥滚子轴承 | 65mm*140mm*33mm |
FAGRNA4902 | 4644902 | FAG | 滚针轴承 | 15mm*28mm*13mm |
SNR1207 | 1207 | SNR | 调心球轴承 | 35mm*72mm*17mm |
STEYR1320 | 1320 | STEYR | 调心球轴承 | 100mm*215mm*47mm |
NACHI61910-RS | 1160910 | NACHI | 深沟球轴承 | 50mm*72mm*12mm |
NACHI7032AC/DB | 246132 | NACHI | 角接触球轴承 | 160mm*240mm*76mm |
RHP6215-RS | 160215 | RHP | 深沟球轴承 | 75mm*130mm*25mm |
SKFNJ226E+HJ226E | 62226 E | SKF | 圆柱滚子轴承 | 130mm*230mm*40mm |
INAHK1416.2RS | - | INA | 滚针轴承 | 14mm*20mm*16mm |
NSK7210B/DB | 226210 | NSK | 角接触球轴承 | 50mm*90mm*40mm |
SKF*30211J2/Q | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 55mm*100mm*22.75mm |
INA81216TN | - | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 80mm*115mm*28mm |
STEYR54312 | 58312 | STEYR | 推力球轴承 | 60mm*110mm*70.7mm |
MRC6224 | 224 | MRC | 深沟球轴承 | 120mm*215mm*40mm |
NTNK20×26×12 | K 202612(19243/20) | NTN | 滚针轴承 | 20mm*26mm*12mm |
NTNNKI28/30 | NKI 28/30 | NTN | 滚针轴承 | 28mm*42mm*30mm |
57834 条记录 422/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 421 422 423 424 425 下5页 最后一页 |