首页 >> 轴承型号查询
型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
NSK54236 | 58236 | NSK | 推力球轴承 | 180mm*250mm*102.4mm |
SKF*635-2RS1 | - | SKF | 深沟球轴承 | 5mm*19mm*6mm |
NACHINUP2210 | 92510 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 50mm*90mm*23mm |
NSKNUP414 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 70mm*180mm*42mm |
NTN7034C/DB | 236134 | NTN | 角接触球轴承 | 170mm*260mm*84mm |
RHP6000-2Z | 80100 | RHP | 深沟球轴承 | 10mm*26mm*8mm |
TIMKEN399/393A | - | TIMKEN | 其它 | 65mm*112.7mm*22.22mm |
FAG32208A+T3DC040 | - | FAG | 圆锥滚子轴承 | 40mm*80mm*23mm |
FAGBK1010 | 55941/10 | FAG | 滚针轴承 | 10mm*14mm*10mm |
STEYR2315K | 111615 | STEYR | 调心球轴承 | 75mm*160mm*55mm |
FAG3313DA | - | FAG | 角接触球轴承 | 65mm*140mm*58.7mm |
STEYR2219K+H319 | 11517 | STEYR | 调心球轴承 | 85mm*170mm*45mm |
NACHI294/500 | 90394/500 | NACHI | 推力滚子轴承 | 500mm*870mm*224mm |
KOYONJ2210E | 42510 E | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 50mm*90mm*23mm |
NACHI6011-2RS | 180111 | NACHI | 深沟球轴承 | 55mm*90mm*18mm |
NACHI6208-2RS | 180208 | NACHI | 深沟球轴承 | 40mm*80mm*18mm |
NTNNUP240 | 92240 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 200mm*360mm*58mm |
NTN3309A | 3256309 | NTN | 角接触球轴承 | 45mm*100mm*39.7mm |
INA81168 | 9168 | INA | 推力滚子轴承 | 340mm*420mm*64mm |
NTN7302AC/DT | 446302 | NTN | 角接触球轴承 | 15mm*42mm*26mm |
INANKX10ZTN | - | INA | 滚针组合轴承 | 10mm*25.2mm*23mm |
NSKHR32921J | - | NSK | 圆锥滚子轴承 | 105mm*145mm*25mm |
NTNNU418 | 32418 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 90mm*225mm*54mm |
KOYONJ324E | 42324 E | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 120mm*260mm*55mm |
SKFNA6901 | - | SKF | 滚针轴承 | 12mm*24mm*22mm |
TIMKEN39585A/39520 | - | TIMKEN | 其它 | 63.5mm*112.7mm*30.16mm |
Kingon609ZZ | 80019 | Kingon | 深沟球轴承 | 9mm*24mm*7mm |
FYHUKFLU208+H2308 | L 290507 | FYH | 外球面球轴承 | 35mm*46mm*172mm |
NTN29334 | 9039334 | NTN | 推力滚子轴承 | 170mm*280mm*67mm |
SKF*HM803149/110/Q | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45mm*88.9mm*30.16mm |
NSKNF228 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140mm*250mm*42mm |
NSKNJ2236E+HJ2236E | 62536 E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 180mm*320mm*86mm |
STEYR53424 | 28424 | STEYR | 推力球轴承 | 120mm*250mm*107.3mm |
KOYO30336 | 7336E | KOYO | 圆锥滚子轴承 | 180mm*380mm*75mm |
KOYONJ2320+HJ2320 | 62620 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 100mm*215mm*73mm |
ASAHIUC324 | 90624 | ASAHI | 带座外球面球轴承 | 120mm*260mm*126mm |
TIMKEN19138/19268 | - | TIMKEN | 其它 | 34.97mm*68.26mm*15.87mm |
FAG7602065TVP | - | FAG | 推力角接触球轴承 | 65mm*120mm*23mm |
NSK51422 | 8422 | NSK | 推力球轴承 | 110mm*230mm*95mm |
ZKL32313 | 7613E | ZKL | 圆锥滚子轴承 | 65mm*140mm*48mm |
57834 条记录 317/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 316 317 318 319 320 下5页 最后一页 |