首页 >> 轴承型号查询
型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
NSKNUP2328E | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 140mm*300mm*102mm |
STEYR53213U | 18213 | STEYR | 推力球轴承 | 65mm*100mm*32mm |
TIMKEN25590/25521 | - | TIMKEN | 其它 | 45.61mm*83.05mm*23.81mm |
SKF61836 | - | SKF | 深沟球轴承 | 180mm*225mm*22mm |
KOYONJ2336 | 42636 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 180mm*380mm*126mm |
SKF22209CC/W33 | 53509 | SKF | 调心滚子轴承 | 45mm*85mm*23mm |
NTN7330C/DT | 436330 | NTN | 角接触球轴承 | 150mm*320mm*130mm |
NACHI6336 | 336 | NACHI | 深沟球轴承 | 180mm*380mm*75mm |
SKF*23024CC/W33 | - | SKF | 调心滚子轴承 | 120mm*180mm*46mm |
SKF6307-2RS | 180307 | SKF | 深沟球轴承 | 35mm*80mm*21mm |
INAZKLN3062.2RS | - | INA | 推力角接触球轴承 | 30mm*62mm*28mm |
RIVN420 | 2420 | RIV | 圆柱滚子轴承 | 100mm*250mm*58mm |
KOYONF319 | 12319 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 95mm*200mm*45mm |
TORRINGTON6208 | 208 | TORRINGTON | 深沟球轴承 | 40mm*80mm*18mm |
SKF32228J2 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 140mm*250mm*71.75mm |
FAGAS110145 | AS 11014501 | FAG | 推力滚子轴承 | 110mm*145mm*1mm |
FAG24130BSK30+AH24130 | - | FAG | 调心滚子轴承 | 150mm*250mm*100mm |
STEYR54209 | 58209 | STEYR | 推力球轴承 | 45mm*73mm*39.6mm |
IKONKI40/20 | NKI 40/20 | IKO | 滚针轴承 | 40mm*55mm*20mm |
NACHI32921 | 2007921E | NACHI | 圆锥滚子轴承 | 105mm*145mm*25mm |
NSK23156CAC/W33 | 3053756 | NSK | 调心滚子轴承 | 280mm*460mm*146mm |
KOYONU418 | 32418 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 90mm*225mm*54mm |
NTN6022-2Z | 80122 | NTN | 深沟球轴承 | 110mm*170mm*28mm |
NSKFR0ZZS | - | NSK | 深沟球轴承 | 1.191mm*3.967mm*1.588mm |
FAG81240MPB | - | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 200mm*277mm*62mm |
ZKLNU203 | 32203 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 17mm*40mm*12mm |
MRC7322C/DT | 436322 | MRC | 角接触球轴承 | 110mm*240mm*100mm |
NTNBK1516 | 55941/15 | NTN | 滚针轴承 | 15mm*21mm*16mm |
SKFNNCL4868CV | - | SKF | 圆柱滚子轴承 | 340mm*420mm*80mm |
KingonMF72 | - | Kingon | 深沟球轴承 | 2mm*7mm*2.5mm |
SKF81106 | 9106 | SKF | 推力滚子轴承 | 30mm*47mm*11mm |
SKFN2317 | 2617 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 85mm*180mm*60mm |
IKONA4856 | 4544856 | IKO | 滚针轴承 | 280mm*350mm*69mm |
RHP7321B/DB | 266321 | RHP | 角接触球轴承 | 105mm*225mm*98mm |
NACHI61914-2Z | 1080914 | NACHI | 深沟球轴承 | 70mm*100mm*16mm |
TIMKENA6075/A6157 | - | TIMKEN | 其它 | 19.05mm*39.99mm*12.01mm |
NTNNJ2313 | 42613 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 65mm*140mm*48mm |
SNR7000C | 36100 | SNR | 角接触球轴承 | 10mm*26mm*8mm |
TIMKEN26880/26820 | - | TIMKEN | 其它 | 39.68mm*80.16mm*25.4mm |
SKF61802 | - | SKF | 深沟球轴承 | 15mm*24mm*5mm |
57834 条记录 1068/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1066 1067 1068 1069 1070 下5页 最后一页 |